| 楼盘名称: | 城市花园[绍兴楼盘] | ![]() |
|
| 楼盘地址: | 嵊州区西后街泰和公寓35-6-7 | ||
| 建筑类型: | 住宅 | ||
| 楼盘规模: | 总建筑面积:166000平方米 | ||
| 总占地面积:101088平方米 | |||
| 总户数:0 | |||
| 房屋装修: | 毛坯 | ||
| 项目参数: | 容积率:1.6 | ||
| 绿化率:40 | 销售状态: | 热销楼盘 | |
| 销售价格: | 起价:3850元/平方米 | 销售许可证: | |
| 均价:—— | 车位租售价格: | ||
| 最高价:—— | 物业管理公司: | ||
| 开盘时间: | 2006-08-05 | 开发商/投资商: | 浙江宝业房地产集团有限公司 |
| 入住时间: | 2008-10-01 | 官方网站: | |
| 发布日期: | 2009-02-23 | ||

- 历史价格
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 |

- 户 型 图
此楼盘暂无户型图

- 项目电子地图
- 楼盘推荐楼盘代理
更多
- 类型楼盘名称
- 同价位楼盘
- 同区域楼盘
- 类型楼盘名称
- 住宅享受您的人生,从中国长寿
- 公寓19万购买四星级精装修产权酒
- 住宅森海豪庭
- 住宅金鹰山庄
- 住宅三和锦苑
- 住宅丰球·桃源
- 住宅金贸大厦
- 住宅尚品百家




