| 楼盘名称: | 舜江花园[绍兴楼盘] | ![]() |
|
| 楼盘地址: | 越城区舜江路6号地块 | ||
| 建筑类型: | 店面 | ||
| 楼盘规模: | 总建筑面积:32395平方米 | ||
| 总占地面积:32395平方米 | |||
| 总户数:0 | |||
| 房屋装修: | 毛坯 | ||
| 项目参数: | 容积率:1 | ||
| 绿化率:40 | 销售状态: | 热销楼盘 | |
| 销售价格: | 起价:5900元/平方米 | 销售许可证: | 绍市售许(2006)12号 |
| 均价:—— | 车位租售价格: | ||
| 最高价:—— | 物业管理公司: | ||
| 开盘时间: | 2006-08-19 | 开发商/投资商: | 绍兴市房地产综合开发有限公司 |
| 入住时间: | 2008-09-01 | 官方网站: | |
| 发布日期: | 2009-02-23 | ||

- 历史价格
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 |

- 户 型 图
此楼盘暂无户型图





